Molle a tazza – DIN 2093

Molle a tazza – DIN 2093

  DIN 2093  
MOLLE A TAZZA  
ACCIAIO AL CARBONE

PER MOLLE

   
D d s h totale f carico in N s=0,75 f Kg x 1000 p z  
8 3,2 0,3 0,55 0,25 105 0,09  
8 3,2 0,4 0,6 0,20 186 0,12  
8 3,2 0,5 0,7 0,01 357 0,15  
8 4,2 0,3 0,55 0,25 119 0,08  
8 4,2 0,4 0,6 0,20 210 0,1  
10 5,2 0,4 0,7 0,30 213 0,17  
10 5,2 0,5 0,75 0,25 329 0,21  
12 5,2 0,5 0,90. 0,40 350 0,34  
12 5,2 0,6 0,95 0,35 502 0,41  
12 6,2 0,5 0,85 0,35 324 0,30  
12 6,2 0,6 0,95 0,35 547 0,36  
12,5 5,2 0,5 0,85 0,35 270 0,38  
12,5 6,2 0,35 0,80. 0,45 152 0,24  
12,5 6,2 0,5 0,85 0,35 291 0,34  
12,5 6,2 0,7 1,00. 0,30 673 0,47  
14 7,2 0,5 0,90. 0,40 279 0,42  
14 7,2 0,8 1,10. 0,30 813 0,67  
15 5,2 0,4 0,95 0,55 175 0,47  
15 5,2 0,5 1,00. 0,50 280 0,58  
15 5,2 0,6 1,05 0,45 409 0,70  
15 5,2 0,7 1,10. 0,40 555 0,81  
15 6,2 0,5 1,00. 0,50 291 0,55  
15 6,2 0,6 1,05 0,45 426 0,66  
15 6,2 0,7 1,10. 0,40 578 0,76  
15 8,2 0,7 1,10. 0,40 666 0,64  
15 8,2 0,8 1,20. 0,40 982 0,73  
16 8,2 0,4 0,9 0,50 155 0,44  
16 8,2 0,6 1,05 0,45 412 0,66  
16 8,2 0,7 1,15 0,45 641 0,77  
16 8,2 0,8 1,2 0,40 825 0,88  
16 8,2 0,9 1,25 0,35 1.000 0,99  
18 6,2 0,4 1 0,60 139 0,68  
18 6,2 0,5 1,1 0,60 245 0,85  
18 6,2 0,6 1,2 0,60 400 1,02  
18 6,2 0,7 1,25 0,55 550 1,18  
18 6,2 0,8 1,3 0,50 733 1,35  
18 8,2 0,5 1,1 0,60 265 0,76  
18 8,2 0,7 1,25 0,55 594 1,05  
18 8,2 0,8 1,3 0,50 791 1,21  
18 8,2 1 1,4 0,40 1.180 1,54  
18 9,2 0,45 1,05 0,60 214 0,63  
18 9,2 0,7 1,20. 0,50 572 0,98  
18 9,2 1 1,40. 0,40 1.250 1,40  
20 8,2 0,5 1,15 0,65 231 1,00  
20 8,2 0,6 1,3 0,70 413 1,18  
20 8,2 0,7 1,35 0,65 570 1,37  
20 8,2 0,8 1,4 0,60 751 1,57  
20 8,2 0,9 1,45 0,55 949 1,77  
20 8,2 1 1,55 0,55 1.290 1,96  
20 10,2 0,4 0,9 0,50 99 0,69  
20 10,2 0,5 1,15 0,65 254 0,87  
20 10,2 0,8 1,35 0,55 745 1,38  
20 10,2 0,9 1,45 0,55 1.040 1,56  

 

 

 

  DIN 2093  
MOLLE A TAZZA  
ACCIAIO AL CARBONE

PER MOLLE

   
D d s h totale f carico in N s=0,75 f Kg x 1000 p z  
20 10,2 1 1,55 0,55 1.420 1,73  
20 10,2 1,1 1,55 0,45 1.530 1,91  
20 10,2 1,2 1,55 0,35 1.500 2,08  
20 10,2 1,5 1,8 0,30 2.580 2,60  
22,5 11,2 0,6 1,4 0,80 425 1,35  
22,5 11,2 0,8 1,45 0,65 710 1,79  
22,5 11,2 1,25 1,75 0,50 1.950 2,81  
23 8,2 0,7 1,55 0,85 544 1,91  
23 8,2 0,8 1,55 0,75 717 2,19  
23 8,2 0,9 1,6 0,70 925 2,47  
23 8,2 1 1,7 0,70 1.250 2,75  
23 10,2 0,9 1,65 0,75 1.050 2,26  
23 10,2 1 1,7 0,70 1.320 2,51  
23 10,2 1,25 1,9 0,65 2.320 3,15  
23 12,2 1 1,6 0,60 1.220 2,23  
23 12,2 1,25 1,85 0,60 2.330 2,80  
23 12,2 1,5 2,1 0,60 3.990 3,36  
25 10,2 1 1,75 0,75 1.170 3,10  
25 12,2 0,7 1,6 0,90 601 1,96  
25 12,2 0,9 1,6 0,70 868 2,53  
25 12,2 1 1,8 0,80 1.360 2,80  
25 12,2 1,25 1,95 0,70 2.230 3,52  
25 12,2 1,5 2,05 0,55 2.910 4,24  
28 10,2 0,8 1,75 0,95 661 3,24  
28 10,2 1 1,9 0,90 1.130 4,05  
28 10,2 1,25 2,05 0,80 1.850 5,08  
28 10,2 1,5 2,2 0,70 2.750 6,10  
28 12,2 1 1,95 0,95 1.270 378,00  
28 12,2 1,25 2,1 0,85 2.090 4,73  
28 12,2 1,5 2,25 0,75 3.070 5,68  
28 14,2 0,8 1,8 1,00 801 2,75  
28 14,2 1 1,8 0,80 1.110 3,45  
28 14,2 1,25 2,1 0,85 2.250 4,32  
28 14,2 1,5 2,15 0,65 2.850 5,20  
31,5 12,2 1 2,1 1,10 1.170 5,00  
31,5 12,2 1,25 2,2 0,95 1.800 6,30  
31,5 12,2 1,5 2,35 0,85 2.700 7,60  
31,5 16,3 0,8 1,85 1,05 687 3,40  
31,5 16,3 1,25 2,15 0,90 1.920 5,40  
31,5 16,3 1,5 2,4 0,90 3.250 6,50  
31,5 16,3 1,75 2,45 0,70 3.900 7,60  
31,5 16,3 2 2,75 0,75 6.150 8,60  
34 12,2 1 2,25 1,25 1.170 6,00  
34 12,2 1,25 2,35 1,10 1.820 7,50  
34 12,2 1,5 2,5 1,00 2.720 9,10  
34 14,3 1,25 2,4 1,15 1.990 7,10  
34 14,3 1,5 2,55 1,05 3.000 8,50  
34 16,3 1,5 2,55 1,05 3.160 8,00  
34 16,3 2 2,85 0,85 5.800 10,60  
35,5 18,3 0,9 2,05 1,15 831 4,90  
35,5 18,3 1,25 2,25 1,00 1.700 6,90  
35,5 18,3 2 2,8 0,80 5.190 11,00  
40 14,2 1,25 2,65 1,40 1.780 10,50  

 

 

 

  DIN 2093  
MOLLE A TAZZA  
ACCIAIO AL CARBONE

PER MOLLE

   
D d s h totale f carico in N s=0,75 f Kg x 1000 p z  
40 14,2 1,5 2,75 1,25 2.550 12,60  
40 14,2 2 3,05 1,05 4.780 16,80  
40 16,3 1,5 2,8 1,30 2.760 12,00  
40 16,3 2 3,1 1,10 5.190 16,00  
40 18,3 2 3,15 1,15 5.640 15,20  
40 20,4 1 2,3 1,30 1.020 7,00  
40 20,4 1,5 2,65 1,15 2.620 10,60  
40 20,4 2 3,1 1,10 5.730 14,20  
40 20,4 2,25 3,15 0,90 6.540 16,00  
40 20,4 2,5 3,45 0,95 9.360 17,70  
45 22,4 1,25 2,83 1,60 1.890 11,40  
45 22,4 1,75 3,05 1,30 3.660 16,00  
45 22,4 2,5 3,5 1,00 7.720 22,90  
50 18,3 1,25 2,85 1,60 1.370 16,30  
50 18,3 1,5 3,30. 1,80 2.600 19,60  
50 18,3 2 3,5 1,50 4.580 26,10  
50 18,3 2,5 3,85 1,35 7.700 32,70  
50 18,3 3 4 1,00 9.610 39,20  
50 20,4 2 3,5 1,50 4.700 25,00  
50 20,4 2,5 3,85 1,35 7.900 31,50  
50 22,4 2 3,6 1,60 5.220 24,10  
50 22,4 2,5 3,9 1,40 8.510 30,10  
50 25,4 1,25 2,85 1,60 1.550 13,90  
50 25,4 1,5 3,1 1,60 2.510 16,70  
50 25,4 2 3,4 1,40 4.760 22,30  
50 25,4 2,5 3,9 1,40 9.060 27,90  
50 25,4 3 4,1 1,10 12.000 33,50  
56 28,5 1,5 3,45 1,95 2.620 20,90  
56 28,5 2 3,60. 1,60 4.440 27,90  
56 28,5 2,5 4,2 1,70 9.000 35,00  
56 28,5 3 4,3 1,30 11.400 42,00  
60 20,4 2 4,1 2,10 4.730 38,50  
60 20,4 2,5 4,3 1,80 7.300 48,20  
60 20,4 3 4,7 1,70 11.600 57,80  
60 25,5 2,5 4,4 1,90 8.190 44,50  
60 25,5 3 4,65 1,65 11.800 53,50  
60 30,5 2,5 4,5 2,00 9.430 40,20  
60 30,5 3 4,7 1,70 13.300 48,20  
60 30,5 3,5 5 1,50 18.200 56,30  
63 31 1,8 4,15 2,35 4.240 33,00  
63 31 2,5 4,25 1,75 7.180 45,30  
63 31 3 4,8 1,80 12.500 54,40  
63 31 3,5 4,9 1,40 15.000 63,50  
70 25,5 2 4,5 2,50 4.440 52,00  
70 30,5 2,5 4,9 2,40 8.030 60,00  
70 30,5 3 5,1 2,10 11.500 72,00  
70 35,5 3 5,1 2,10 12.300 66,00  
70 35,5 3,5 5,3 1,80 16.200 77,00  
70 35,5 4 5,8 1,80 23.900 82,50  
70 40,5 4 5,6 1,60 23.400 73,80  
70 40,5 5 6,2 1,20 33.700 90,50  
71 36 2 4,6 2,60 5.140 45,20  
71 36 2,5 4,5 2,00 6.730 56,50  

 

 

 

  DIN 2093  
MOLLE A TAZZA  
ACCIAIO AL CARBONE

PER MOLLE

   
D d s h totale f carico in N s=0,75 f Kg x 1000 p z  
71 36 4 5,6 1,60 20.500 90,00  
80 31 2,5 5,3 2,80 7.240 83,00  
80 31 3 5,5 2,50 10.400 100,00  
80 31 4 6,1 2,10 19.400 134,00  
80 36 3 5,7 2,70 11.900 92,80  
80 36 4 6,2 2,20 21.400 120,00  
80 41 2,25 5,2 2,95 6.610 64,20  
80 41 3 5,3 2,30 10.500 85,70  
80 41 4 6,2 2,20 22.900 107,00  
80 41 5 6,7 1,70 33.700 143,00  
90 46 2,5 5,7 3,20 7.680 91,00  
90 46 3,5 6 2,50 14.200 128,00  
90 46 5 7 2,00 31.400 181,00  
100 41 4 7,2 3,20 20.300 190  
100 41 5 7,75 2,75 32.300 240  
100 51 2,7 6,2 3,50 8.610 121  
100 51 3,5 6,3 2,80 13.100 157  
100 51 4 7 3,00 20.700 168  
100 51 5 7,8 2,80 36.300 213  
100 51 6 8,2 2,20 48.000 269  
112 57 3 6,9 3,90 10.500 169  
112 57 4 7,2 3,20 17.800 226  
112 57 6 8,5 2,50 43.800 339  
125 41 4 8,2 4,20 17.300 323  
125 51 4 8,5 4,50 19.800 300  
125 51 5 8,9 3,90 30.700 380  
125 51 6 9,4 3,40 44.300 450  
125 64 3,5 8 4,50 15.400 245  
125 64 5 8,5 3,50 30.000 350  
140 72 5 9 4,00 27.900 450  

 

Categoria:
Icona

Molle a tazza - DIN 2093 90.00 KB 0 downloads

...

Titolo

Torna in cima